Concelho · Guarda
Aguiar da Beira: Quanto custa viver em Aguiar da Beira
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 29 040 € | 38 720 € | 53 240 € |
| Prestação do crédito | 1207 € | 1609 € | 2213 € |
| 1 | sem dados | sem dados | sem dados |
| Água, saneamento e resíduos | 137 € | 202 € | 298 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -100 € | -250 € | -300 € |
| Total por ano | sem dados | sem dados | sem dados |
| Taxa de esforço da habitação2 | 10% | 7% | 10% |
| Prestação mensal | 101 € | 134 € | 184 € |
| No dia da compra | 3293 € | 4391 € | 6037 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 2952 € | 3936 € | 5412 € |
| Água, saneamento e resíduos | 137 € | 202 € | 298 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | -100 € | -250 € | -300 € |
| Total por ano | 3729 € | 4706 € | 7353 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 26% | 17% | 23% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 6 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Aguiar da Beira nos rankings
Vê em que lugar fica Aguiar da Beira em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →