Concelho · Coimbra
Montemor-o-Velho: Quanto custa viver em Montemor-o-Velho
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 76 980 € | 102 640 € | 141 130 € |
| Prestação do crédito | 3200 € | 4266 € | 5866 € |
| 1 | 131 € | 174 € | 170 € |
| Água, saneamento e resíduos | 250 € | 314 € | 405 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | -10 € | -25 € | -30 € |
| Total por ano | 4159 € | 5397 € | 7989 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 25% | 16% | 23% |
| Prestação mensal | 267 € | 356 € | 489 € |
| No dia da compra | 8730 € | 11 639 € | 16 700 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 4644 € | 6192 € | 8514 € |
| Água, saneamento e resíduos | 250 € | 314 € | 405 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 209 € | 209 € | 390 € |
| IRS devolvido pela câmara | -10 € | -25 € | -30 € |
| Total por ano | 5473 € | 7148 € | 10 468 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 36% | 24% | 33% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 11 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Montemor-o-Velho nos rankings
Vê em que lugar fica Montemor-o-Velho em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →