Concelho · Faro
Vila Real de Santo António: Quanto custa viver em Vila Real de Santo António
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 186 960 € | 249 280 € | 342 760 € |
| Prestação do crédito | 7771 € | 10 361 € | 14 246 € |
| 1 | 421 € | 561 € | 771 € |
| Água, saneamento e resíduos | 365 € | 462 € | 598 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 9296 € | 12 202 € | 17 559 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 63% | 42% | 58% |
| Prestação mensal | 648 € | 863 € | 1187 € |
| No dia da compra | 24 058 € | 35 260 € | 52 526 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 7142 € | 9523 € | 13 094 € |
| Água, saneamento e resíduos | 365 € | 462 € | 598 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 360 € | 360 € | 755 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 8247 € | 10 804 € | 15 636 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 58% | 39% | 53% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 9 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Vila Real de Santo António nos rankings
Vê em que lugar fica Vila Real de Santo António em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →