Concelho · Aveiro
Santa Maria da Feira: Quanto custa viver em Santa Maria da Feira
Casa
Quanto custa comprar ou arrendar, e o imposto anual sobre a casa.
Contas e impostos
O que se paga todos os anos, para o agregado escolhido.
Trabalho e rendimento
Quanto se ganha por cá, e quanto se demora a chegar ao trabalho.
Saúde e família
Urgência, creches e farmácias.
Segurança e população
Crime registado, idade da população e incêndios.
Custos do ano
Tudo o que entra na conta do ano, para os três agregados. O escolhido aparece destacado.
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Preço estimado da casa | 105 960 € | 141 280 € | 194 260 € |
| Prestação do crédito | 4404 € | 5872 € | 8074 € |
| 1 | 193 € | 258 € | 285 € |
| Água, saneamento e resíduos | 277 € | 378 € | 562 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 213 € | 213 € | 399 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 5467 € | 7180 € | 10 508 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 32% | 21% | 30% |
| Prestação mensal | 367 € | 489 € | 673 € |
| No dia da compra | 12 016 € | 16 720 € | 25 251 € |
| Pessoa sozinhaSozinho | CasalCasal | Família com 2 filhosFamília | |
|---|---|---|---|
| Renda | 4860 € | 6480 € | 8910 € |
| Água, saneamento e resíduos | 277 € | 378 € | 562 € |
| Eletricidade | 380 € | 459 € | 1188 € |
| Gás | 213 € | 213 € | 399 € |
| IRS devolvido pela câmara | 0 € | 0 € | 0 € |
| Total por ano | 5730 € | 7530 € | 11 059 € |
| Taxa de esforço da habitação2 | 36% | 24% | 33% |
1 IMI estimado com um valor patrimonial (VPT) de 50% do preço de mercado. Indica o VPT da tua caderneta predial para um valor exato.
2 Taxa de esforço calculada com o salário mediano bruto do concelho (metade dos trabalhadores ganha menos), × 1 salário para quem vive sozinho e × 2 para o casal e a família.
Combustível: preço médio de 42 postos, DGEG · 26 de outubro de 2026
Comparar com concelhos vizinhos
Santa Maria da Feira nos rankings
Vê em que lugar fica Santa Maria da Feira em cada indicador: preço da casa, salário, urgência, creches…
Escolher o indicador →